新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまへの資金繰り支援などを実施しています。
新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金(大分県制度融資)
対象となる方 | 新型コロナウイルス感染症に起因して、売上高減少等の影響を受けている中小企業・小規模事業者の方 |
---|---|
保証限度額 | 1億6,000万円 |
資金使途 | 運転・設備 |
保証期間 | 10年(据置期間2年以内) |
貸付利率 | 年1.3% |
保証料率 | セーフティネット保証4号または5号の認定取得時 年0% その他の場合 年0.35% |
担保 | 必要に応じて |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
大分県経営改善借換資金(大分県制度融資)
対象となる方 | 経営計画を策定し金融機関の伴走支援を受けて、計画の実現に取り組む方 |
---|---|
保証限度額 | 1億円 |
資金使途 | 運転・設備 |
保証期間 | 10年(据置期間5年以内) |
貸付利率 | 年1.3% |
保証料率 | セーフティネット保証4号または5号の認定取得時 年0.85%(国、大分県の補助により実質0%) 一般保証 年2.2%以内(国、大分県の補助により実質0%) |
担保 | 必要に応じて |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 ※一定の要件を満たす場合、経営者保証を不要とする取り扱いが可能です。 |
伴走支援型特別保証制度(全国統一保証制度)
対象となる方 | 経営計画を策定し金融機関の伴走支援を受けて、計画の実現に取り組む方 |
---|---|
保証限度額 | 1億円 |
資金使途 | 運転・設備 |
保証期間 | 10年(据置期間5年以内) |
貸付利率 | 年1.3% |
保証料率 | セーフティネット保証4号または5号の認定取得時 年0.85%(国の補助により実質0.2%) 一般保証 年0.45~1.90%(国の補助により実質0.2~1.15%) |
担保 | 必要に応じて |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 ※一定の要件を満たす場合、経営者保証を不要とする取り扱いが可能です。 |
大分県事業リスタート支援資金(大分県制度)
対象となる方 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方で、認定経営革新等支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って、事業再生に取り組む方。 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 |
資金使途 | 運転・設備 |
保証期間 | 15年(据置期間5年以内) |
貸付利率 | 10年以内 年1.8% 10年超 年2.2% |
保証料率 | 責任共有制度の対象 年0.8%(国、県の補助により実質0.15%) 責任共有制度の対象外 年1.0%(国、県の補助により実質0.15%) |
担保 | 必要に応じて |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
経営改善サポート保証制度(感染症対応型)
対象となる方 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方で、認定経営革新等支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って、事業再生に取り組む方。 |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 |
資金使途 | 運転・設備 |
保証期間 | 15年(据置期間5年以内) |
貸付利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 責任共有制度の対象 年0.8%(国の補助により実質0.2%) 責任共有制度の対象外 年1.0%(国の補助により実質0.2%) |
担保 | 必要に応じて |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |