事業承継に取り組む方
事業承継に取り組む方を対象に保証料負担を抑えた保証制度をご用意しております。
信用保証料の割引
事業承継の取り組みを促進することを目的に、大分県信用保証協会独自に0.1~0.15%の保証料割引を実施しています。
事業承継特別保証制度
対象となる方 | 事業承継を予定または、事業承継を実施して3年以内の法人 |
---|---|
融資限度額 | 2億8,000万円 |
資金使途 | 運転・設備 (既に事業承継を実施している法人の場合は、承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金のみ) |
保証期間 | 10年(据置期間1年以内) |
貸付利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 年0.35~1.75% ただし、中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援 センターによる確認を受けた場合は年0.20~1.15% |
担保 | 必要に応じて |
連帯保証人 | 不要 |
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 (年率%) | 1.75 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.65 | 0.45 | 0.35 |
経営承継借換関連保証制度
対象となる方 | 事業承継を予定している法人 |
---|---|
融資限度額 | 2億8,000万円 |
資金使途 | 運転(承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金のみ) |
保証期間 | 10年(据置期間1年以内) |
貸付利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 年0.35~1.75% ただし、中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援 センターによる確認を受けた場合は年0.20〜1.15% |
担保 | 必要に応じて |
連帯保証人 | 不要 |
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 (年率%) | 1.75 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.65 | 0.45 | 0.35 |
経営承継関連保証制度
対象となる方 | 事業承継を行うための資金を必要とされる方で経済産業大臣の認定を受けた方 |
---|---|
融資限度額 | 2億8,000万円 |
資金使途 | 運転・設備 |
保証期間 | 10年(据置期間1年以内) |
貸付利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 年0.35~1.75% |
担保 | 必要に応じて |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 (年率%) | 1.75 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.65 | 0.45 | 0.35 |
経営承継準備関連保証制度
対象となる方 | 後継者不在など行うための資金を必要とされる方で経済産業大臣の認定を受けた方。 |
---|---|
融資限度額 | 2億8,000万円 |
資金使途 | 運転・設備 |
保証期間 | 10年(据置期間1年以内) |
貸付利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 年0.35~1.75% |
担保 | 必要に応じて |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 (年率%) | 1.75 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.65 | 0.45 | 0.35 |
大分県事業承継資金(大分県制度融資)
対象となる方 | 事業承継に取り組む方、他社の事業を承継する方など |
---|---|
融資限度額 | 2億8,000万円 |
資金使途 | 運転・設備 |
保証期間 | 運転10年(据置期間1年以内) 設備15年(据置期間1年以内) |
貸付利率 | 7年以内 1.6% 10年以内 1.8% 15年以内 2.2% |
保証料率 | 年0.35% ただし、一部融資メニューを利用の場合年0.25% |
担保 | 必要に応じて |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |