資金繰りを安定させたい方
経営安定関連保証制度
セーフティネット保証の認定を受けることで、一般保証とは別枠で資金調達が可能な保証制度です。
| 対象となる方 | 市町村長によるセーフティネット保証の認定を受けた方 |
|---|---|
| 融資限度額 | 2億8,000万円(組合の場合 4億8,000万円) |
| 資金使途 | 運転・設備 |
| 保証期間 | 10年(据置期間2年以内) |
| 貸付利率 | 金融機関所定 |
| 保証料率 | セーフティネット保証1~4号、6号の認定を受けた方 年0.80% セーフティネット保証5号、7号、8号の認定を受けた方 年0.75% |
| 担保 | 必要に応じて |
| 連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
大分県定時返済不要短期資金(大分県制度融資)
短期資金を継続(最長5年間)して支援することで、資金繰り改善を支援する保証制度です。
| 対象となる方 | 大分県内で事業を営む中小企業者の方 |
|---|---|
| 融資限度額 | 5,000万円 |
| 資金使途 | 運転資金 |
| 保証期間 | 1年以内(初回利用時から起算して最長5年間の継続利用が可能) |
| 貸付利率 | 年1.8% |
| 保証料率 | 年0.15% |
| 担保 | 必要に応じて |
| 連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
当座貸越根保証
あらかじめ設定した借入枠の範囲で借入、返済が自由にできる保証制度です。
| 対象となる方 | 次の①~③を満たす方 ①同一事業の業歴が3年以上でかつ2期以上の決算または確定申告を行っていること ②申込金融機関との与信取引が6か月以上あること ③協会が定める一定の財務要件を満たすこと |
|---|---|
| 融資限度額 | 2億8,000万円 |
| 資金使途 | 運転・設備 |
| 保証期間 | 1年もしくは2年(ただし、更新は妨げない) |
| 貸付利率 | 金融機関所定 |
| 保証料率 | 年0.39~1.62% |
| 担保 | 必要に応じて(保証金額5千万円超の場合は原則必要) |
| 連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
| 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証料率 (年率%) | 1.62 | 1.49 | 1.32 | 1.15 | 0.98 | 0.85 | 0.68 | 0.51 | 0.39 |
事業者カードローン当座貸越根保証
あらかじめ設定した借入枠の範囲で借入、返済が自由にできる保証制度です。
カードローンタイプとすることで、金融機関の窓口営業時間外でもATM等で借入が可能です。
| 対象となる方 | 次の①~③を満たす方 ①同一事業の業歴が3年以上でかつ2期以上の決算または確定申告を行っていること ②申込金融機関との与信取引が6か月以上あること ③協会が定める一定の財務要件を満たすこと |
|---|---|
| 融資限度額 | 2,000万円 |
| 資金使途 | 運転・設備 |
| 保証期間 | 1年もしくは2年(ただし、更新は妨げない) |
| 貸付利率 | 金融機関所定 |
| 保証料率 | 年0.39~1.62% |
| 担保 | 原則不要 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
| 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証料率 (年率%) | 1.62 | 1.49 | 1.32 | 1.15 | 0.98 | 0.85 | 0.68 | 0.51 | 0.39 |
協調支援型特別保証制度(全国統一制度)
金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせて、資金調達ができる保証制度です。
| 対象となる方 | 中小企業者の方 |
|---|---|
| 融資限度額 | 2億8,000万円 |
| 資金使途 | 運転・設備 |
| 保証期間 | 10年(据置期間は運転1年以内、設備及び運転設備は3年以内) |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 保証料率 | 年0.45~1.90%(国の補助により実質0.23%~0.95%、または0.34%~1.27%) |
| 担保 | 必要に応じて |
| 連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |