小規模事業者の方
小口零細企業保証制度
対象となる方 | 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業〔宿泊業、娯楽業は除く〕は5人)以下の方 |
---|---|
保証限度額 | 2,000万円 |
資金使途 | 運転・設備 |
保証期間 | 10年(据置期間1年以内) |
貸付利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 年0.50~2.20% |
担保 | 原則として不要 |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 (年率%) | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
小口先カードローン(スモール300)
対象となる方 | 2年以上の事業歴があり、1期以上の税務申告を行っている方で一定の財務要件を満たす方 |
---|---|
保証限度額 | 300万円 |
資金使途 | 事業資金 |
保証期間 | 1年もしくは2年 |
貸付利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 年0.39~1.62% |
担保 | 不要 |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 (年率%) | 1.62 | 1.49 | 1.32 | 1.15 | 0.98 | 0.85 | 0.68 | 0.51 | 0.39 |
大分県小口零細企業資金融資
対象となる方 | 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業〔宿泊業、娯楽業は除く〕は5人)以下の方 |
---|---|
保証限度額 | 2,000万円 |
資金使途 | 運転・設備 |
保証期間 | 10年(据置期間1年以内) |
貸付利率 | 1年以内 年1.5% 5年以内 年1.8% 7年以内 年2.3% 10年以内 年2.5% |
保証料率 | 年0.50~0.85% |
担保 | 原則として不要 |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 (年率%) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.70 | 0.50 |
*大分県が保証料の一部を補助しています。
*この他にも市町村の融資制度があります。